天鷹M4-120
產(chǎn)品參數(shù)表
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
機(jī)型 | 四旋翼 |
軸距 | 1200mm |
機(jī)身材質(zhì) | 航空碳纖維 |
空載最大續(xù)航時(shí)間 | 90min |
空載重量 | 20kg |
推薦載重 | 5kg |
最大起飛重量 | 25kg |
巡航速度 | 6~10m/s |
最大飛行速度 | 20m/s |
最大上升速度 | 8m/s |
最大下降速度 | 2.5m/s |
最大飛行半徑 | 15km |
海拔升限 | 4000m |
抗風(fēng)能力 | 7級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | IP54/小雨 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃ |
???
航空碳纖維一體成型工藝
采用航空碳纖維一體成型工藝,外觀設(shè)計(jì)精美,具備良好的抗風(fēng)抗水性,適應(yīng)多種飛行環(huán)境。
特點(diǎn):
- ?精美外觀
- ?優(yōu)異抗風(fēng)抗水性
- ?多場(chǎng)景適用